| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT371 | |
| 转速测量(RPM) | 10RPM~99RPM | ±(0.03%) |
| 100RPM~999RPM | ±(0.04%+2) | |
| 1000RPM~9999RPM | ±(0.04%+2) | |
| 10000RPM~99999RPM | ±(0.04%+2) | |
| 计数 | 范围:0~99999 | √ |
| 最大输入频率:10KHz,脉宽5% | ||
| 目标距离 | 50mm ~200mm | √ |
| 特殊功能 | ||
| 最大显示 | 99999 | |
| 数字保持 | √ | |
| 自动关机 | 约15分钟 | √ |
| 低电压显示 | ≤4.8V | √ |
| 最大值 | √ | |
| 最小值 | √ | |
| 平均值 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 1.5V碱性电池(5#)× 4 | |
| LCD尺寸 | 53mm × 41mm | |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
| 机身重量 | 100g | |
| 机身尺寸 | 184mm × 56mm × 34mm | |
| 标准配件 | 电池、反光纸 | |
| 标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 20台 | |
| 标准包装尺寸 | 420mm × 305mm × 370mm | |
| 标准包装箱毛重 | 5Kg | |
优利德科技_优利德 UT371 非接触式转速计
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:http://sege2556.segeyanliao.com/